Kumho Ecsta Hs51 205/50 R15 86V
| Gumiabroncs szélesség: | 205 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 50 |
| Gumiabroncs átmérő: | R15 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 86 - teherbírás 530kg |
| Gyorsasági index SI: | V - 240km/h |
| Futófelület: | ECSTA HS51 |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 71 |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | 71-B-D-B-C1 |
| Gyártó: | KUMHO |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | INT |
| Tájékoztató tömeg: | 10 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 10/12/54/0-kumho-ecsta-hs51-205-50-r15-86v-1695926032.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/10/12/54/0-kumho-ecsta-hs51-205-50-r15-86v-1695926032.jpg)