Kleber QUADRAXER 3 195/45 R16 84V
| Gumiabroncs szélesség: | 195 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 45 |
| Gumiabroncs átmérő: | R16 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 84 - teherbírás 500kg |
| Gyorsasági index SI: | V - 240km/h |
| Futófelület: | QUADRAXER 3 |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 69 |
| Erősített oldalfalú XL: | IGEN |
| Szezon: | Négyévszakos |
| Zajszint osztály: | A |
| Energetikai címke: | 69-A-D-B-C1 |
| DOT: | |
| Jegyzet: | TL,XL,3PMSF |
| Gyártó: | KLEBER |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | INT |
| Tájékoztató tömeg: | 10 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 10/90/21/3-kleber-quadraxer-3-195-45-r16-84v-1712148141.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/10/90/21/3-kleber-quadraxer-3-195-45-r16-84v-1712148141.jpg)