Yokohama B.E. WINT.V906 SUV 235/60 R19 103V
| Gumiabroncs szélesség: | 235 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 60 |
| Gumiabroncs átmérő: | R19 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 103 - teherbírás 875kg |
| Gyorsasági index SI: | V - 240km/h |
| Futófelület: | BLUEARTH-WINTER (V906SUV) |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 70 |
| Szezon: | Téli |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | 70-B-D-B-C1 |
| DOT: | |
| Jegyzet: | TL,3PMSF |
| Gyártó: | YOKOHAMA |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | INT |
| Tájékoztató tömeg: | 10 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 10/90/60/3-yokohama-b.e.-wint.v906-suv-235-60-r19-103v-1712148141.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/10/90/60/3-yokohama-b.e.-wint.v906-suv-235-60-r19-103v-1712148141.jpg)