Yokohama Ae51 245/35 R19
| Gumiabroncs szélesség: | 245 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 35 |
| Gumiabroncs átmérő: | R19 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 93 - teherbírás 650kg |
| Gyorsasági index SI: | W - 270km/h |
| Futófelület: | AE51 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | A |
| Zajszint (dB): | 71 |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | B |
| Jegyzet: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/630679 |
| Gyártó: | YOKOHAMA |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | VIT |
| Tájékoztató tömeg: | 10,67 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/29/83/5-yokohama-ae51-245-35-r19-1728311256.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/29/83/5-yokohama-ae51-245-35-r19-1728311256.jpg)
