Matador MPS400 VARIANTAW 2 215/65R16 109T C
| Gumiabroncs szélesség: | 215 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 65 |
| Gumiabroncs átmérő: | R16 |
| Felhasználás: | VAN/LKW |
| Teherbírási index LI: | 107 - teherbírás 975kg / 109 - teherbírás 1030kg |
| Gyorsasági index SI: | T - 190km/h |
| Futófelület: | MPS400 VARIANTAW 2 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | A |
| Zajszint (dB): | 73 |
| Szezon: | Négyévszakos |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/492488 / https://eprel.ec.europa.eu/qr/492488 |
| Jegyzet: | C |
| Gyártó: | MATADOR |
| VAN / LKW: | IGEN |
| Raktár: | ALC |
| Tájékoztató tömeg: | 12,7kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): C
Nedves tapadóképesség: A
Zajszint (dB): 67
Nedves tapadóképesség: A
Zajszint (dB): 67
36 560 Ft
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
77 240 Ft


![[Obr.: 11/31/78/2-matador-mps400-variantaw-2-215-65r16-109t-c-1730812651.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/31/78/2-matador-mps400-variantaw-2-215-65r16-109t-c-1730812651.jpg)

