HANKOOK KINERGY 4S 2 H750B HRS 225/45R18 95Y
ElADÁS MÁR VÉGET ÉRT
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 45 |
| Gumiabroncs átmérő: | R18 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 95 - teherbírás 690kg |
| Gyorsasági index SI: | Y - 300km/h |
| Futófelület: | KINERGY 4S2 H750B |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 72 |
| RUNFLAT- defekttűrő abroncs: | IGEN |
| Erősített oldalfalú XL: | IGEN |
| FR - peremvédős abroncs: | IGEN |
| Szezon: | Négyévszakos |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1322953 |
| Jegyzet: | M+S WITH SNOWFLAKE |
| Gyártó: | HANKOOK |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 12.2 |


![[Obr.: 11/36/38/4-hankook-kinergy-4s-2-h750b-hrs-225-45r18-95y-1736754783.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/36/38/4-hankook-kinergy-4s-2-h750b-hrs-225-45r18-95y-1736754783.jpg)

