UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 195/60R15 88H
| Gumiabroncs szélesség: | 195 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 60 |
| Gumiabroncs átmérő: | R15 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 88 - teherbírás 560kg |
| Gyorsasági index SI: | H - 210km/h |
| Futófelület: | ALLSEASON EXPERT 2 |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | C |
| Zajszint (dB): | 72 |
| Szezon: | Négyévszakos |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/491265 |
| Jegyzet: | M+S WITH SNOWFLAKE |
| Gyártó: | UNIROYAL |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 7.4 |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/37/52/0-uniroyal-allseasonexpert-2-195-60r15-88h-1736754781.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/37/52/0-uniroyal-allseasonexpert-2-195-60r15-88h-1736754781.jpg)
