HANKOOK KINERGY ECO 2(K435) 215/65R15 96H
| Gumiabroncs szélesség: | 215 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 65 |
| Gumiabroncs átmérő: | R15 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 96 - teherbírás 710kg |
| Gyorsasági index SI: | H - 210km/h |
| Futófelület: | KINERGY ECO2 K435 |
| Gördülési ellenállás: | B |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 71 |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/471562 |
| Jegyzet: | NO M+S |
| Gyártó: | HANKOOK |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 9.5 |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/38/03/7-hankook-kinergy-eco-2-k435-215-65r15-96h-1736754782.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/38/03/7-hankook-kinergy-eco-2-k435-215-65r15-96h-1736754782.jpg)

