KUMHO ECSTA HS52 225/50R17 98W
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 50 |
| Gumiabroncs átmérő: | R17 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 98 - teherbírás 750kg |
| Gyorsasági index SI: | W - 270km/h |
| Futófelület: | ECSTA HS52 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | A |
| Zajszint (dB): | 72 |
| Erősített oldalfalú XL: | IGEN |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1497542 |
| Jegyzet: | NO M+S |
| Gyártó: | KUMHO |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 10.602 |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/38/81/9-kumho-ecsta-hs52-225-50r17-98w-1736754783.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/38/81/9-kumho-ecsta-hs52-225-50r17-98w-1736754783.jpg)
