CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 CS FR 215/45 R20 95T
ElADÁS MÁR VÉGET ÉRT

Információ a termékről
Négyévszakos gumiabroncs CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 CS FR 215/45 R20 95TAz energiahatékonysági címkét itt találja: Zobraziť v databáze EPREL
| Gumiabroncs szélesség: | 215 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 45 |
| Gumiabroncs átmérő: | R20 |
| Felhasználás: | osobné |
| Teherbírási index LI: | 95 - teherbírás 690kg |
| Gyorsasági index SI: | T - 190km/h |
| Futófelület: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Gördülési ellenállás: | B |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 71 |
| RUNFLAT- defekttűrő abroncs: | IGEN |
| Erősített oldalfalú XL: | IGEN |
| FR - peremvédős abroncs: | IGEN |
| Szezon: | Négyévszakos |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1227511 |
| Jegyzet: | M+S WITH SNOWFLAKE |
| Gyártó: | CONTINENTAL |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 9.5kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/62/32/6-continental-allseasoncontact-2-cs-fr-215-45-r20-95t-1760723129.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/62/32/6-continental-allseasoncontact-2-cs-fr-215-45-r20-95t-1760723129.jpg)