KUMHO ECOWING ES31 225/50 R17 98W
ElADÁS MÁR VÉGET ÉRT
Információ a termékről
Nyári gumiabroncs KUMHO ECOWING ES31 225/50 R17 98WAz energiahatékonysági címkét itt találja: Zobraziť v databáze EPREL
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 50 |
| Gumiabroncs átmérő: | R17 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 98 - teherbírás 750kg |
| Gyorsasági index SI: | W - 270km/h |
| Futófelület: | ECOWING ES31 |
| Gördülési ellenállás: | B |
| Nedves tapadóképesség: | C |
| Zajszint (dB): | 70 |
| Erősített oldalfalú XL: | IGEN |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/437276 |
| Jegyzet: | NO M+S |
| Gyártó: | KUMHO |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | IH |
| Tájékoztató tömeg: | 9.5kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 11/86/37/1-kumho-ecowing-es31-225-50-r17-98w-1762795799.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/11/86/37/1-kumho-ecowing-es31-225-50-r17-98w-1762795799.jpg)