Hankook Ventus S1 Evo-2 225/50R17 94W
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 50 |
| Gumiabroncs átmérő: | R17 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 94 - teherbírás 670kg |
| Gyorsasági index SI: | W - 270km/h |
| Futófelület: | VENTUS S1 EVO2 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | B |
| Zajszint (dB): | 71 |
| RUNFLAT- defekttűrő abroncs: | IGEN |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | 2 |
| Energetikai címke: | 71-2-C-B-C1 |
| Jegyzet: | HRS MOE MERCEDES |
| Gyártó: | HANKOOK |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | INT |
| Tájékoztató tömeg: | 10 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 71/94/53-hankook-ventus-s1-evo-2-225-50r17-94w-1698241514.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/71/94/53-hankook-ventus-s1-evo-2-225-50r17-94w-1698241514.jpg)

