Hankook Ventus S1 Evo-2 225/50R18 95W
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 50 |
| Gumiabroncs átmérő: | R18 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 95 - teherbírás 690kg |
| Gyorsasági index SI: | W - 270km/h |
| Futófelület: | VENTUS S1 EVO2 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | A |
| Zajszint (dB): | 69 |
| Szezon: | Nyári |
| Zajszint osztály: | 2 |
| Energetikai címke: | 69-2-C-A-C1 |
| Jegyzet: | HRS + BMW |
| Gyártó: | HANKOOK |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | INT |
| Tájékoztató tömeg: | 10 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 74/30/07-hankook-ventus-s1-evo-2-225-50r18-95w-1698241514.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/74/30/07-hankook-ventus-s1-evo-2-225-50r18-95w-1698241514.jpg)

