Yokohama V905 255/40 R18 99V
| Gumiabroncs szélesség: | 255 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 40 |
| Gumiabroncs átmérő: | R18 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 99 - teherbírás 775kg |
| Gyorsasági index SI: | V - 240km/h |
| Futófelület: | V905 |
| Gördülési ellenállás: | C |
| Nedves tapadóképesség: | C |
| Zajszint (dB): | 73 |
| Szezon: | Téli |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | 73-B-C-C-C1 |
| Jegyzet: | https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_638737.pdf |
| Gyártó: | YOKOHAMA |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | VIT |
| Tájékoztató tömeg: | 11 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 96/67/96-yokohama-v905-255-40-r18-99v-1697613649.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/96/67/96-yokohama-v905-255-40-r18-99v-1697613649.jpg)
