Yokohama V905 225/45 R19 96V
| Gumiabroncs szélesség: | 225 |
|---|---|
| Gumiabroncs magasság: | 45 |
| Gumiabroncs átmérő: | R19 |
| Felhasználás: | SZEMÉLY |
| Teherbírási index LI: | 96 - teherbírás 710kg |
| Gyorsasági index SI: | V - 240km/h |
| Futófelület: | V905 |
| Gördülési ellenállás: | D |
| Nedves tapadóképesség: | C |
| Zajszint (dB): | 72 |
| Szezon: | Téli |
| Zajszint osztály: | B |
| Energetikai címke: | 72-B-D-C-C1 |
| Jegyzet: | https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_638593.pdf |
| Gyártó: | YOKOHAMA |
| SZEMÉLY: | IGEN |
| Raktár: | VIT |
| Tájékoztató tömeg: | 11 kg |
Kapcsolódó termékek
Gördülési ellenállás(fogyasztás): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
Nedves tapadóképesség: -
Zajszint (dB): -
70 910 Ft


![[Obr.: 96/68/80-yokohama-v905-225-45-r19-96v-1697613649.jpg]](https://www.fusionshop.hu/images/catalog-main2/96/68/80-yokohama-v905-225-45-r19-96v-1697613649.jpg)
